Khoom Description
HFNX640Y750J High flow filter elementyog qhov loj -qhov loj, cov tub ntxhais- qhov tob lim cartridge (6-inch OD × 40-inch qhov tob) tsim los rau cov dej ntws siab thiab cov txheej txheem uas yuav tsum tau tshem tawm cov khoom loj dua, kev poob siab tsawg, thiab kev saib xyuas yooj yim.
Product details
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technical parameters
| Parameter | Specification |
| Tshooj Naj Npawb | HFNX640Y750J |
| Micron Rating | 75 micron npe |
| Lim Efficiency | >99.5% particle tshem tawm |
| Qhov Loj (OD x L) | 152.4 hli (6 ") x 1016 hli (40") |
| Media | Gradient yaj{0}} tshuab polypropylene |
| End Caps | iav -cov khoom siv polypropylene |
| Hom foob | EPDM O-ntiv nplhaib |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws ΔP | 2.9 bar @ 20 degree, 1.03 bar @ 65.5˚C |
| Cov dej kub siab tshaj plaws | 65.5 degree |
Cov yam ntxwv tseem ceeb
| Feature | Cov txiaj ntsig ncaj qha |
| ✅ 75-Micron Lim | Siv tau cov khoom loj loj uas ua rau puas tsuaj thiab txhaws, thaum muab kev tiv thaiv tsawg kawg nkaus, ua kom lub cev ua haujlwm tau zoo. |
| ✅ EPDM foob | Muab kev sib raug zoo nrog cov dej kub, chav dej, tshuaj me me, thiab glycols, ua kom lub sijhawm ntev - seal kev ncaj ncees nyob rau hauv ib puag ncig nyuaj. |
| ✅ 40-Inch Balanced Format | Delieves qhov zoo tshaj qhov sib npaug ntawm cov av siab- tuav lub peev xwm thiab siv tau zoo nyob rau hauv cov qauv kev lag luam vaj tsev. |
| ✅ Gradient -Density Polypropylene Media | Tso cai rau kev thauj khoom sib sib zog nqus thoob plaws hauv cov xov xwm matrix, ua kom lub neej ua haujlwm siab tshaj plaws thiab txo kev hloov pauv - tawm zaus. |
| ✅ Txhua yam -Polymer, Coreless Siv | Tshem tawm txoj kev pheej hmoo corrosion, txo qhov hnyav, thiab txhawb kev yooj yim, kev pov tseg ruaj khov. |
Daim ntawv thov
HFNX640Y750J High flow filter element yog haum rau:
- Kev tsim khoom noj & dej haus
- Kev lag luam dej
- Roj & roj
- Mining
- Kev tsim khoom
- Paints, slurries
- Kev tsim hluav taws xob
Cov qauv zoo sib xws
|
HFNX640Y750H13 |
HFNX640Y750H13U |
HFNX640Y400JU |
HFNX640Y150H13U |
| HFNX620Y100H13 |
HFNX660Y150J |
HFNX640Y150H |
HFNX620Y1000H13 |
| HFNX660Y750H13U |
HFNX620Y150H4 |
HFNX620Y400H13 |
HFNX620Y750H4 |
| Peb muab tag nrho cov qauv hauv cov koob no kom tau raws li koj qhov project xav tau. | |||
rhiav
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cim npe nrov: hfnx640y750j siab flow lim caij, Tuam Tshoj hfnx640y750j siab flow lim caij manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









